<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fundusze unijne</title>
	<link>http://yt.valid.nysa.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 08:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Żeby na wsi lepiej się żyło</title>
		<description>Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można otrzymać środki na podniesienie aktywności i integracji mieszkańców danej wsi. Wtedy należy stworzyć tzw. Lokalną Grupę Działania, która przygotowuje plan imprez i innych wydarzeń we wsi, na których organizację może później otrzymać dotację. Środki z PROW trafiają również do wójtów gmin. Mogą być one ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/zeby-na-wsi-lepiej-sie-zylo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dla rolników PROW</title>
		<description>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich adresowany jest do polskich rolników, przetwórców rolnych oraz gmin wiejskich. To typowy program wspierający polskie wsie i ich mieszkańców. Środki unijne mogą być przeznaczone na zakup usług doradczych, unowocześnienie gospodarstwa oraz na maszyny czy urządzeń. Producenci rolni mogą dzięki dotacji wprowadzić znak jakości dla produktu, wsparcie ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/dla-rolnikow-prow</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ocena strategiczna jest ważna</title>
		<description>Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego przechodzi najpierw ocenę formalną, a potem merytoryczną. Jednak najbardziej oczekiwana przez beneficjentów jest ocen końcowa, bowiem to on a przesądza o uzyskaniu bądź nie, wnioskowanego dofinansowania. Końcowa ocena strategiczna projektu jest sumą średnich ocen z poszczególnych kryteriów, a maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/ocena-strategiczna-jest-wazna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nie wszyscy dostają wsparcie unijne</title>
		<description>Samorządy i przedsiębiorcy już przyzwyczaili się do składania wniosków i w gotowości czekają na ogłoszenie naboru w interesującym ich programie. Nie wystarczy jednak samo złożenie, bardzo dobrego, w ocenie beneficjenta, wniosku. Jest on oceniany przez wielu specjalistów pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym, a jego wartość jest liczona w przyznawanych ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/nie-wszyscy-dostaja-wsparcie-unijne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowe nabory w RPO</title>
		<description>W lubelskim, w ramach RPO, w tym roku będzie się można ubiegać o wsparcie na dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz na odnawialne źródła energii. Będą środki na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo oraz na wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy. Będą też dotacje w dziedzinie turystyki, w ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/nowe-nabory-w-rpo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regiony wydają nierówno</title>
		<description>W ramach RPO, ale w ciągu ostatnich trzech lat wypłacono tylko 16% założonego wsparcia, ale ubiegłoroczny plan udało się województwom wykonać. Na różnym poziomie kształtowało się wydatkowanie pieniędzy przez poszczególne regiony. Na przykład województwo pomorskie wykonało 216% planu a podkarpackie tylko 62%. Lubelskie w zeszłym roku wydało 132%, a mazowieckie ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/regiony-wydaja-nierowno</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programy operacyjne</title>
		<description>Pieniądze unijne pochodzą z kilku różnych funduszy, a rozdzielane są przy pomocy programów operacyjnych. Województwa zaplanowane dla nich pieniądze rozdzielają przy pomocy siedmioletniego programu. Od trzech lat w 16 województwach realizowany jest Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Poszczególne województwa na jego realizację otrzymują konkretny, wyliczony na podstawie specjalnego algorytmu ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/programy-operacyjne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kara za opieszałość</title>
		<description>Regularnie badane są postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności. Od początku 2007r.,  do marca 2010 r. złożono ponad 112 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 259 mld zł. Jednak nie wszystkie z nich dostały szanse realizacji. Podpisano jedynie ok. 30 tys. umów na kwotę 115 mld zł., a ich ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/kara-za-opieszalosc</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trzeba sprawniej wydawać</title>
		<description>Rząd już 12 stycznia przyjął tzw.„Plan wydatkowania środków w 2010 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013” z krajowych i regionalnych programów operacyjnych w 2010 r. W pierwszych latach wydatkowanie środków szło w ślimaczym tempie. Dopiero w 2009 r. udało się wydać tyle ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/trzeba-sprawniej-wydawac</link>
			</item>
	<item>
		<title>Środki z UE napływają</title>
		<description>Zapewne każdy z nas zetknął się w ciągu ostatnich kilku lat ze środkami unijnymi lub wsparciem krajowym. Z dofinansowania korzystał sam, jego znajomi lub dzieci. Unijne programy realizowano w ośrodkach pomocy, urzędach pracy,  szkołach i przedszkolach. Pieniądze z Unii Europejskiej dostawały miasta na budowę dróg, boisk czy sal sportowych ...</description>
		<link>http://yt.valid.nysa.pl/index.php/srodki-z-ue-naplywaja</link>
			</item>
</channel>
</rss>

